特定保健指導特定保健指導機関情報2025年 8月1日更新
| 機関名 | 一般財団法人 君津健康センター 君津健康センター君津診療所 |
| 所在地 | 〒299-1141 千葉県君津市君津1番地 |
| 電話番号 | 0439-55-6849 |
| FAX番号 | 0439-55-6863 |
| 健診機関番号 | 1211110535 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://www.kimiken.com |
| 経営主体 | 一般財団法人 君津健康センター |
| 開設者名 | 三浦 正巳 |
| 健診部門の管理者名 | 三浦 正巳 |
| 保健指導業務の統括者名 | 山瀧 一 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 平成19年11月1日 |
| 契約機関名 | |
| 所属組織名 | |
| 協力業者情報 | |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 協力業者・委託部分 |
| 機関内 | 常勤 総数 |
左記の内 研修 修了者数 |
非常勤 総数 |
左記の内 研修 修了者数 |
協力業者 総数 |
左記の内 研修 修了者数 |
| 医 師 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 6人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 1人 | 0 | 0 | 0 | 0人 | 0人 |
| 期間内 | 保健指導事業 の統括者 |
初回面接、 計画作成評価に 関する業務 を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子 メール |
|||
| 医 師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 特定時期 通年 (※但し、祝・祭日及びセンター休日等は除く) |
||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 実施地域 | 千葉県内 | ||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||
| 実施形態 | 施設型(要予約) 非施設型(別途相談) 個別支援 | ||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 電子メール支援 電話支援 文書支援 運動実習 | ||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3 ~ 5ヶ月 | ||||||||||||
| 課金体系 | 固定費+(従量単価×人数) | ||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 13,000円/人 積極的 35,000円/人 |
||||||||||||
| 単価に含まれるも | 通信費・事務費 一定回数の督促 | ||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 | ||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 個別支援 ・ メール支援 ・ 手紙支援 | ||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理仕組みや体制 | あり |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数2023年度 | |
| 動機付け支援 | 年間 369人 1日当たり 3~7人 |
| 積極的支援 | 年間 432人 1日当たり 3~7人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間 200人 1日当たり 7人 |
| 積極的支援 | 年間 200人 1日当たり 7人 |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落者(終了者/参加者)2023年度 | |
| 動機付け支援 | 参加率 86.4% 脱落率 0.92% |
| 積極的支援 | 参加率 75.4% 脱落率 0.94% |